- Nacionalitat
- Angola (AGO)
- Data de naixement
- —
- Lloc de naixement
- —
- Alçada
- —
- Pes
- —
Biografia no disponible
No disponible
Rendiment
8 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
8 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | Dorsal | Competició | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro Atletico (Ang) | — | Totes les competicions1 competició | 7 | 19,7 Total 138 | 7,0 Total 49 | 1,3 Total 9 | 4,1 Total 29 | 77,8% 14/18 | 21,1% 4/19 | |
| 2025/26Desglossament per competició | Petro Atletico (Ang) | — | BAL | 7 | 19,7 Total 138 | 7,0 Total 49 | 1,3 Total 9 | 4,1 Total 29 | 77,8% 14/18 | 21,1% 4/19 |
| RSSB Tigers | — | Totes les competicions1 competició | 1 | 29,4 Total 29 | 14,0 Total 14 | 8,0 Total 8 | 5,0 Total 5 | 50,0% 3/6 | 100,0% 2/2 | |
| 2025/26Desglossament per competició | RSSB Tigers | — | BAL | 1 | 29,4 Total 29 | 14,0 Total 14 | 8,0 Total 8 | 5,0 Total 5 | 50,0% 3/6 | 100,0% 2/2 |
| Total de carrera | 8 | 20,9 Total 167 | 7,9 Total 63 | 2,1 Total 17 | 4,2 Total 34 | 70,8% 17/24 | 28,6% 6/21 | |||
Fites
Palmarès
Palmarès no disponible
No disponible