- Nacionalitat
- Angola (AGO)
- Data de naixement
- —
- Lloc de naixement
- —
- Alçada
- —
- Pes
- —
Biografia no disponible
No disponible
Rendiment
9 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
9 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | Dorsal | Competició | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro Atletico (Ang) | — | Totes les competicions1 competició | 8 | 23,1 Total 185 | 11,1 Total 89 | 5,9 Total 47 | 0,8 Total 6 | 55,6% 15/27 | 38,6% 17/44 | |
| 2025/26Desglossament per competició | Petro Atletico (Ang) | — | BAL | 8 | 23,1 Total 185 | 11,1 Total 89 | 5,9 Total 47 | 0,8 Total 6 | 55,6% 15/27 | 38,6% 17/44 |
| RSSB Tigers | — | Totes les competicions1 competició | 1 | 28,5 Total 29 | 28,0 Total 28 | 12,0 Total 12 | 1,0 Total 1 | 57,1% 4/7 | 50,0% 5/10 | |
| 2025/26Desglossament per competició | RSSB Tigers | — | BAL | 1 | 28,5 Total 29 | 28,0 Total 28 | 12,0 Total 12 | 1,0 Total 1 | 57,1% 4/7 | 50,0% 5/10 |
| Total de carrera | 9 | 23,7 Total 213 | 13,0 Total 117 | 6,6 Total 59 | 0,8 Total 7 | 55,9% 19/34 | 40,7% 22/54 | |||
Fites
Palmarès
Palmarès no disponible
No disponible