Destacats · Panama
- PTS
- L. Rodriguez 17
- REB
- E. Romero 9
- AST
- G. Navarro 2
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brook Lopez | 16:34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | — |
| Gil Atencio | 14:14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | — |
| E. Romero | 31:34 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 0/0 | 4/5 | — |
| G. Navarro | 20:33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | — |
| Trevor Gaskins | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| J. Quintero | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| L. Rodriguez | 32:50 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/15 | 3/10 | 4/4 | — |
| R. Armstrong | 4:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| R. Lindo | 32:57 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/18 | 0/7 | 3/4 | — |
| Totals de l'equip | — | 66 | 28 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | 17 | 0 | 23/61 | 7/28 | 13/17 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mfiondu Kabengele | 21:53 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 0/3 | 0/0 | — |
| Marcus Carr | 29:56 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 3/6 | 4/5 | — |
| Trae Bell-Haynes | 30:27 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 2/6 | 0/0 | — |
| Nick Ongenda | 1:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Khem Birch | 15:03 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | — |
| J. Rowe | 7:46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | — |
| Koby McEwen | 19:12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | — |
| David Muenkat | 8:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| Kelly Olynyk | 17:23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 0/3 | 0/2 | — |
| Thomas Scrubb | 21:39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | — |
| Keevan Veinot | 4:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Kyle Wiltjer | 20:09 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 2/7 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 86 | 42 | 0 | 0 | 27 | 5 | 4 | 18 | 0 | 36/73 | 10/34 | 4/7 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Canada va imposar la diferència definitiva.
Canada va obrir la diferència més gran del partit.
Canada va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.