Classificació

Classificació actualitzada World Cup - Second round

Fase

World Cup - Second round

Europe

Group I

#EquipPJGPPFPC+/-PTSRatxa
1 Espanya 752 615522 +93 12
2 Ucraïna 752 586535 +51 12
3 Montenegro 743 485535 -50 11
4 Portugal 743 580538 +42 11
5 Geòrgia 743 586571 +15 11
6 Grècia 734 509490 +19 10
Europe

Group J

#EquipPJGPPFPC+/-PTSRatxa
1 Turquia 770 625508 +117 14
2 Itàlia 752 600539 +61 12
3 Sèrbia 752 621561 +60 12
4 Bòsnia i Hercegovina 734 552539 +13 10
5 Lituània 734 609604 +5 10
6 Islàndia 734 577640 -63 10
Europe

Group K

#EquipPJGPPFPC+/-PTSRatxa
1 Polònia 770 672562 +110 14
2 Croàcia 761 708515 +193 13
3 Alemanya 761 653563 +90 13
4 Letònia 734 582580 +2 10
5 Països Baixos 725 573585 -12 9
6 Israel 725 564583 -19 9
Europe

Group L

#EquipPJGPPFPC+/-PTSRatxa
1 França 761 597504 +93 13
2 Finlàndia 743 549567 -18 11
3 Hongria 743 573561 +12 11
4 Suècia 743 580584 -4 11
5 Estònia 734 576568 +8 10
6 Eslovènia 734 580593 -13 10