Destacats · Norway
- PTS
- Harald Frey 21
- REB
- Chris-Ebou Ndow 11
- AST
- Harald Frey 5
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Frey | 32:49 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 2/6 | 7/7 | — |
| B. Ndiaye | 12:03 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | — |
| Andrija Blatancic | 10:17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | — |
| H. Staff | 15:28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | — |
| L. Bergseng | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| L. F. Espe Mensah | 19:25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | — |
| Chris-Ebou Ndow | 32:45 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 1/6 | 4/5 | — |
| S. Berg | 28:36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | — |
| S. Mjos | 14:22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | — |
| Kristian Sjolund | 24:33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 3/9 | 2/2 | — |
| T. Rotegard | 6:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 62 | 46 | 18 | 28 | 16 | 8 | 3 | 18 | 14 | 27/99 | 7/31 | 15/18 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Cate | 25:12 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | — |
| Dragos Andrei Diculescu | 20:02 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | — |
| Tudor Fometescu | 8:31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | — |
| Stefan Grasu | 8:34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Nandor Kuti | 16:44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | — |
| Mihai Maciuca | 19:58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/3 | 2/2 | — |
| Bogdan Nicolescu | 17:47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 1/5 | 1/2 | — |
| Andrei Oinaru | 16:16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | — |
| Alexandru Olah | 16:42 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 0/0 | 2/2 | — |
| Kristopher Richard | 27:20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 1/7 | 1/1 | — |
| Lucas Dan Tohatan | 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | — |
| Rares Uta | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 75 | 44 | 12 | 32 | 19 | 10 | 13 | 12 | 19 | 35/99 | 6/28 | 9/10 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Romania va imposar la diferència definitiva.
Romania va obrir la diferència més gran del partit.
Romania va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.