Destacats · Nigeria
- PTS
- Caleb Agada 13
- REB
- Josh Okogie 10
- AST
- Josh Okogie 6
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Okogie | 26:08 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 0/4 | 5/6 | — |
| Chima Moneke | 26:03 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0/3 | 3/4 | — |
| Ebuka Izundu | 6:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| Caleb Agada | 22:11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 | 3/13 | 2/2 | — |
| Efe Abogidi | 18:41 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | — |
| Udoka Azubuike | 14:43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | — |
| I. Nwamu | 25:54 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 0/6 | 0/2 | — |
| J. Ogundiran | 4:09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/1 | — |
| Chimezie Metu | 27:40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/1 | 4/5 | — |
| Stan Okoye | 6:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 62 | 48 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 16 | 0 | 17/71 | 7/42 | 15/22 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Missi | 26:42 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 0/0 | 6/8 | — |
| B. Bidias | 10:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jordan Bayehe | 20:44 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 1/6 | 0/0 | — |
| C. J. Koloko | 15:28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | — |
| F. Ateba | 25:10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | — |
| J. Hill | 32:33 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/5 | 6/8 | — |
| Aristide Mouaha | 9:48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | — |
| Landry Nnoko | 16:52 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | — |
| S. Gbetkom | 17:23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 2/6 | 3/5 | — |
| T. Choh | 24:37 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 0/2 | 2/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 78 | 42 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 12 | 0 | 25/63 | 8/29 | 20/27 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Cameroon va imposar la diferència definitiva.
Cameroon va obrir la diferència més gran del partit.
Cameroon va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.