Destacats · Jordan
- PTS
- F. Ibrahim 22
- REB
- A. Al Dwairi 11
- AST
- F. Ibrahim 5
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Al Dwairi | 30:50 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | — |
| A. Alhamarsheh | 16:56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | — |
| A. Olajuwon | 20:40 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/15 | 2/8 | 5/6 | — |
| F. Ibrahim | 39:35 | 22 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 4/6 | 4/4 | — |
| H. Abu Hawwas | 39:39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | — |
| H. lshami | 7:43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | — |
| J. Harris | 39:48 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/22 | 4/8 | 3/4 | — |
| M. Shaher | 6:27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| O. Salman | 4:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | — |
| R. Kilani | 11:15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| S. Saleh | 8:06 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 81 | 37 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 11 | 0 | 28/74 | 12/33 | 13/16 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. J. Edu | 29:11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | — |
| Liano Juan De | 11:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | — |
| June Fajardo | 5:27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | — |
| J. Baltazar | 2:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| K. Quiambao | 24:15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 2/7 | 2/2 | — |
| Chris Newsome | 4:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| Jaymar Perez | 30:24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/16 | 0/3 | 0/0 | — |
| Dwight Ramos | 37:10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 1/5 | 3/5 | — |
| Kai Sotto | 36:26 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/21 | 0/1 | 2/6 | — |
| Carl Tamayo | 14:13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | — |
| Scottie Thompson | 28:57 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 82 | 50 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 12 | 0 | 32/80 | 4/22 | 14/23 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Philippines va imposar la diferència definitiva.
Jordan va obrir la diferència més gran del partit.
Philippines va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.