Destacats · Iceland
- PTS
- Martin Hermannsson 18
- REB
- Haukur Palsson 10
- AST
- Elvar Fridriksson 8
| Equip | P1 | P2 | P3 | P4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 18 | 16 | 33 | 84 |
|
|
17 | 26 | 26 | 21 | 90 |
Tirs de camp (2pt) · Triples (3pt) · Tirs lliures (1pt)
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryggvi Hlinason | 35:06 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 7/10 | — |
| Sigtryggur Bjornsson | 3:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Elvar Fridriksson | 29:53 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 1/5 | 2/2 | — |
| Jon Gudmundsson | 27:27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | — |
| Hilmar Henningsson | 14:56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | — |
| Martin Hermannsson | 16:25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 2/4 | 0/0 | — |
| O. Gunnarsson | 26:09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | — |
| Haukur Palsson | 30:44 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 2/5 | 0/1 | — |
| S. Thrastarson | 15:32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 84 | 40 | 11 | 29 | 23 | 5 | 4 | 15 | 18 | 40/93 | 8/26 | 12/17 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Olaseni | 20:16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | — |
| A. Adamu | 6:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | — |
| Daniel Akin | 8:14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | — |
| Jubrile Belo | 11:30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | — |
| Quinn Ellis | 27:49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 2/3 | 2/2 | — |
| J. Watson-Gayle | 5:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| K. Henry | 10:38 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | — |
| M. Hesson | 31:29 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 2/5 | 7/8 | — |
| Luke Nelson | 21:05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | — |
| Carl Wheatle | 30:48 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 2/5 | 0/0 | — |
| Akwasi Yeboah | 25:56 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 90 | 33 | 8 | 25 | 19 | 8 | 3 | 7 | 24 | 41/89 | 9/21 | 15/20 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Great Britain va imposar la diferència definitiva.
Iceland va obrir la diferència més gran del partit.
Great Britain va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.