Destacats · Germany
- PTS
- Silva Oscar Da 19
- REB
- Isaac Bonga 10
- AST
- Justus Hollatz 6
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Kayil | 18:32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | — |
| David Kramer | 25:38 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 2/5 | 3/6 | — |
| Justus Hollatz | 23:31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | — |
| Isaac Bonga | 23:08 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 0/6 | 0/0 | — |
| Christian Sengfelder | 16:33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 4/4 | — |
| Norris Agbakoko | 10:47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | — |
| Mahir Agva | 5:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Silva Oscar Da | 20:40 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 1/1 | 0/0 | — |
| Malte Delow | 17:46 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | — |
| J. Obiesie | 10:37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/3 | 3/3 | — |
| Jonas Mattisseck | 10:34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | — |
| Louis Olinde | 16:16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 89 | 42 | 19 | 23 | 23 | 10 | 2 | 9 | 18 | 41/103 | 7/28 | 14/17 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamir Blatt | 21:16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/4 | 1/1 | — |
| Bar Timor | 19:42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 6/6 | — |
| Khadeen Carrington | 29:38 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 4/6 | 1/3 | — |
| Itay Segev | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Roman Sorkin | 28:56 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/17 | 1/4 | 1/1 | — |
| Netanel Artzi | 8:48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Lior Carreira | 12:48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Yair Kravitz | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Gur Lavy | 19:54 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | — |
| R. Hoover | 18:33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | — |
| Idan Zalmanson | 12:37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | — |
| Yovel Zoosman | 23:01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 69 | 34 | 10 | 24 | 14 | 4 | 3 | 20 | 21 | 31/76 | 8/22 | 13/17 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Germany va imposar la diferència definitiva.
Germany va obrir la diferència més gran del partit.
Israel va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.