- Nacionalidad
- Angola (AGO)
- Fecha de nacimiento
- —
- Lugar de nacimiento
- —
- Altura
- —
- Peso
- —
Biografía no disponible
No disponible
Rendimiento
9 partidos
Estadísticas y partidos
Game log
Partidos
No hay partidos para estos filtros
No disponible
Trayectoria
9 partidos
Estadísticas por temporada
Baloncesto de clubes
| Temporada | Equipo | Dorsal | Competición | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro Atletico (Ang) | — | Todas las competiciones1 competición | 8 | 26,5 Total 212 | 17,2 Total 138 | 1,8 Total 14 | 5,6 Total 45 | 58,0% 29/50 | 27,9% 12/43 | |
| 2025/26Desglose por competición | Petro Atletico (Ang) | — | BAL | 8 | 26,5 Total 212 | 17,2 Total 138 | 1,8 Total 14 | 5,6 Total 45 | 58,0% 29/50 | 27,9% 12/43 |
| RSSB Tigers | — | Todas las competiciones1 competición | 1 | 35,6 Total 36 | 9,0 Total 9 | 7,0 Total 7 | 8,0 Total 8 | 50,0% 4/8 | 0,0% 0/6 | |
| 2025/26Desglose por competición | RSSB Tigers | — | BAL | 1 | 35,6 Total 36 | 9,0 Total 9 | 7,0 Total 7 | 8,0 Total 8 | 50,0% 4/8 | 0,0% 0/6 |
| Total de carrera | 9 | 27,5 Total 247 | 16,3 Total 147 | 2,3 Total 21 | 5,9 Total 53 | 56,9% 33/58 | 24,5% 12/49 | |||
Logros
Palmarés
Palmarés no disponible
No disponible