Destacados · Switzerland
- PTS
- Selim Fofana 19
- REB
- M. Nzege 10
- AST
- Robert Zinn 5
| Equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 19 | 21 | 22 | 72 |
|
|
20 | 8 | 15 | 10 | 53 |
Tiros de campo (2pt) · Triples (3pt) · Tiros libres (1pt)
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noe Anabir | 22:52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/1 | — |
| Dylan Ducommun | 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Selim Fofana | 31:29 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 5/9 | 0/0 | — |
| Natan Jurkovitz | 17:08 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | 1/1 | — |
| L. Zoccoletti | 2:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| M. Nzege | 29:42 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | — |
| Killian Martin | 12:58 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | — |
| Boris Mbala | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | — |
| N. Burrell | 13:38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | — |
| Anthony Polite | 28:31 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 1/5 | 1/2 | — |
| Robert Zinn | 32:04 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/5 | 1/1 | — |
| Totales de equipo | — | 72 | 42 | 16 | 26 | 18 | 10 | 2 | 8 | 21 | 37/101 | 8/30 | 6/8 | — |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach LeDay | 39:35 | 22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 2/4 | 6/8 | — |
| A. Hamzayev | 19:01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | — |
| A. Mammadov | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Saadettin Donat | 19:02 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | — |
| E. Poladkhanli | 12:14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | — |
| Orhan Haciyeva | 36:21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/6 | 1/4 | — |
| K. Mammadov | 30:16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | — |
| S. Shirzadov | 8:03 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | — |
| U. Turgut | 23:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | — |
| Z. Pashayev | 11:54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 53 | 35 | 8 | 27 | 10 | 2 | 2 | 18 | 16 | 25/77 | 7/27 | 10/15 | — |
Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.
Switzerland impuso la diferencia definitiva.
Switzerland abrió la mayor brecha del partido.
Switzerland fue más eficiente en tiros de campo.
El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.
Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.
Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.