Destacados · Netherlands
- PTS
- Der Vuurst Keye Van 22
- REB
- L. N'Guessan 9
- AST
- Der Vuurst Keye Van 13
| Equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 26 | 16 | 30 | 97 |
|
|
29 | 12 | 14 | 15 | 70 |
Tiros de campo (2pt) · Triples (3pt) · Tiros libres (1pt)
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Edwards | 9:36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | — |
| Tristan Enaruna | 24:26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 4/7 | 0/0 | — |
| Malevy Leons | 23:37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | — |
| David N'Guessan | 15:04 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | — |
| Sander Hollanders | 6:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | — |
| J. Bergens | 1:17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | — |
| J. Stolk | 20:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | — |
| Lucas Kruithof | 23:08 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 2/5 | — |
| L. N'Guessan | 15:20 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 6/6 | — |
| Der Vuurst Keye Van | 24:56 | 22 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 4/9 | 2/3 | — |
| Marijn Ververs | 14:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/1 | 1/4 | — |
| Kjeld Zuidema | 19:56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 97 | 34 | 12 | 22 | 17 | 13 | 2 | 9 | 20 | 48/99 | 13/31 | 14/22 | — |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Stoimenov | 13:55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | — |
| B. Mladenov | 30:26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 2/6 | 0/0 | — |
| Dimitar Dimitrov | 25:04 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | — |
| E. Stoilov | 19:12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/0 | 2/6 | — |
| Georgi Gerganov | 2:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| H. Bachkov | 9:30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| I. Alipiev | 26:26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 3/5 | 2/2 | — |
| Konstantin Kostadinov | 16:28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 3/3 | — |
| N. Mihaylov | 19:16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | — |
| Iliyan Pishtikov | 14:16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 1/4 | 2/2 | — |
| Konstantin Toshkov | 9:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Miroslav Vasov | 13:26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 70 | 33 | 8 | 25 | 12 | 8 | 3 | 23 | 21 | 31/76 | 7/21 | 13/18 | — |
Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.
Netherlands impuso la diferencia definitiva.
Netherlands abrió la mayor brecha del partido.
Netherlands fue más eficiente en tiros de campo.
El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.
Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.
Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.