Destacados · Great Britain
- PTS
- J. Uduje 23
- REB
- Carl Wheatle 11
- AST
- J. Uduje 6
| Equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 25 | 20 | 17 | 86 |
|
|
19 | 22 | 21 | 26 | 88 |
Tiros de campo (2pt) · Triples (3pt) · Tiros libres (1pt)
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Olaseni | 23:58 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | — |
| A. Adamu | 11:42 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | — |
| Jubrile Belo | 15:57 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 2/3 | — |
| F. Boardman-Raffet | 20:42 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | — |
| J. O'Garro | 8:36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| J. Uduje | 26:03 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 1/5 | 4/7 | — |
| M. Hesson | 28:04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | 1/2 | — |
| Luke Nelson | 19:56 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 2/5 | 2/4 | — |
| S. Trumper | 9:44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | — |
| Carl Wheatle | 35:14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 0/4 | 4/4 | — |
| Totales de equipo | — | 86 | 41 | 0 | 0 | 18 | 10 | 5 | 14 | 0 | 32/75 | 9/26 | 13/20 | — |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryggvi Hlinason | 35:11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/6 | — |
| A. Atlason | 7:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | — |
| Elvar Fridriksson | 32:36 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/13 | 1/6 | 6/7 | — |
| Jon Gudmundsson | 31:33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 3/7 | 4/6 | — |
| Hilmar Henningsson | 8:35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | — |
| Martin Hermannsson | 31:22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 3/3 | 3/4 | — |
| Bjarni Jonsson | 2:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Kristinn Palsson | 24:55 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 5/8 | 0/0 | — |
| S. Thrastarson | 18:25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | — |
| Thorir Thorbjarnarson | 7:22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | — |
| Totales de equipo | — | 88 | 32 | 0 | 0 | 23 | 8 | 3 | 15 | 0 | 28/62 | 13/29 | 19/31 | — |
Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.
Iceland impuso la diferencia definitiva.
Iceland abrió la mayor brecha del partido.
Iceland fue más eficiente en tiros de campo.
El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.
Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.
Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.