Destacados · Cameroon
- PTS
- J. Hill 15
- REB
- Jordan Bayehe 8
- AST
- Aristide Mouaha 8
| Equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 18 | 8 | 15 | 60 |
|
|
9 | 15 | 15 | 17 | 56 |
Tiros de campo (2pt) · Triples (3pt) · Tiros libres (1pt)
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Bidias | 15:19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | — |
| Jordan Bayehe | 28:48 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/16 | 3/7 | 0/0 | — |
| G. Abega | 3:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| J. Hill | 37:41 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 3/10 | 4/5 | — |
| Aristide Mouaha | 35:10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/13 | 1/8 | 1/2 | — |
| Landry Nnoko | 35:08 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | — |
| Roland Nyama | 14:57 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | — |
| T. Choh | 26:38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 1/6 | 0/0 | — |
| V. Lele | 2:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 60 | 41 | 13 | 28 | 20 | 6 | 3 | 10 | 16 | 32/109 | 10/39 | 6/8 | — |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Both Gach | 34:21 | 15 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 2/5 | 3/4 | — |
| Kur Kuath | 27:31 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 0/1 | 2/4 | — |
| Deng Adel | 35:43 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 1/5 | 1/1 | — |
| D. Acuoth | 19:35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | — |
| D. Deng | 5:49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | — |
| D. Dut | 7:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | — |
| K. A. Kuany | 17:25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 3/3 | — |
| L. Wur | 11:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | — |
| M. Maker | 21:54 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/5 | 0/0 | — |
| Jackson Makoi | 18:46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 0/8 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 56 | 54 | 19 | 35 | 15 | 5 | 4 | 14 | 16 | 21/97 | 3/30 | 15/18 | — |
Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.
Cameroon impuso la diferencia definitiva.
Cameroon abrió la mayor brecha del partido.
Cameroon fue más eficiente en tiros de campo.
El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.
Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.
Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.