Destacados · Australia
- PTS
- A. Dell'Orso 19
- REB
- J. Holt 9
- AST
- Luke Travers 10
Tiros de campo (2pt) · Triples (3pt) · Tiros libres (1pt)
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | 11:58 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | — |
| A. Dell'Orso | 20:57 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 3/6 | 2/3 | — |
| Joshua Bannan | 19:13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0/1 | 9/10 | — |
| E. Pepper | 16:58 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 1/6 | 3/3 | — |
| Samson Froling | 18:01 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | — |
| Angus Glover | 21:21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 2/6 | 6/6 | — |
| J. Holt | 11:04 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | — |
| Tanner Krebs | 15:37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | — |
| M. Mackinnon | 12:16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | — |
| N. Kay | 14:11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 2/3 | — |
| T. Wilson | 17:33 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 3/4 | 2/2 | — |
| Luke Travers | 20:51 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | — |
| Totales de equipo | — | 126 | 45 | 0 | 0 | 32 | 10 | 1 | 13 | 0 | 41/79 | 14/31 | 30/35 | — |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Al Dwairi | 20:16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | — |
| A. Alhamarsheh | 10:34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| A. Olajuwon | 20:08 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 1/4 | 10/11 | — |
| F. Ibrahim | 30:08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 0/3 | 7/7 | — |
| H. Abu Hawwas | 31:26 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 2/4 | 9/11 | — |
| H. lshami | 15:53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| J. Harris | 28:53 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/19 | 2/8 | 3/4 | — |
| O. Salman | 6:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | — |
| R. Kilani | 7:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | — |
| S. Saleh | 27:59 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 2/7 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 93 | 29 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | 16 | 0 | 26/68 | 8/30 | 33/37 | — |
Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.
Australia impuso la diferencia definitiva.
Australia abrió la mayor brecha del partido.
Australia fue más eficiente en tiros de campo.
El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.
Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.
Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.