FIBA World Cup 2026/27 World Cup - First round Week 3

Ukraine vs. Spain

Ukraine

Home
Finished

Spain

Away

Game leaders

Stage World Cup - First round Europe · Group A
Arena Xiaomi Arena Usual home venue
Score progression

Periods

Team P1 P2 P3 P4 Totals
Ukraine 21121419 66
Spain 17153321 86
Statistics summary

Team statistics

66 Points 86
22/57, 38.6% Field goals 29/58, 50.0%
6/26, 23.1% Three-pointers 15/27, 55.6%
16/19, 84.2% Free throws 13/17, 76.5%
24 Rebounds 36
15 Assists 13
14 Turnovers 16

Field goals (2pt) · Three-pointers (3pt) · Free throws (1pt)

Game statistics

Box score

Box score

Ukraine

66
PlayersMIN PTSREBRORDASTROBTAP PERFALTC3PTL+/-
Dmytro Skapintsev 19:26 10 4 0 0 0 0 0 0 0 3/7 0/1 4/5
Artem Pustovyi 11:25 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1/2 0/0 0/0
Vyacheslav Bobrov 21:29 7 4 0 0 0 0 0 0 0 3/6 0/1 1/1
D. Shelist 5:50 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1/2 0/0 0/1
I. Tyrtyshnik 14:49 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0/2 0/2 2/2
Oleksandr Kovliar 27:34 15 1 0 0 4 0 0 0 0 5/9 3/5 2/2
Denys Lukashov 17:33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3/4 1/2 0/0
Oleksandr Lypovyy 19:18 7 4 0 0 2 0 0 0 0 3/6 1/2 0/0
M. Bublyk 3:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0
Ivan Tkachenko 22:51 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1/5 0/3 2/2
V. Zotov 18:48 6 1 0 0 5 0 0 0 0 1/7 1/5 3/4
Andrii Voinalovych 16:23 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1/7 0/5 2/2
Team totals 6624 0015 70140 22/57 6/26 16/19
Box score

Spain

86
PlayersMIN PTSREBRORDASTROBTAP PERFALTC3PTL+/-
Jaime Fernández 21:33 14 4 0 0 5 0 0 0 0 5/13 1/4 3/3
Sergi Martínez 14:20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0
Ferran Bassas 16:35 16 0 0 0 2 0 0 0 0 6/9 4/4 0/0
Pierre Oriola 16:56 8 5 0 0 0 0 0 0 0 3/4 1/2 1/2
Álvaro Cárdenas 20:21 16 1 0 0 1 0 0 0 0 6/8 4/4 0/0
Francisco Alonso 9:57 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2/4 1/3 2/2
Fran Guerra 12:34 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1/2 0/0 0/0
I. Almansa Perez 18:26 4 7 0 0 0 0 0 0 0 1/3 1/2 1/2
I. Nogues Gonzalez 11:34 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0
Fornells Oriol Pauli 20:09 7 2 0 0 2 0 0 0 0 2/3 0/0 3/4
Alejandro Reyes 14:22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1/4 1/4 0/0
Santigo Yusta 23:13 9 5 0 0 1 0 0 0 0 2/8 2/4 3/4
Team totals 8636 0013 92160 29/58 15/27 13/17
Statistics summary

Game breakdown

Score progression, shooting efficiency and statistical edges explained at a glance.

Ukraine Spain
Final margin +20

Spain established the final difference.

Decisive period P3 · +19

Spain opened the largest gap of the game.

Shooting edge +11.4 pp

Spain was more efficient from the field.

Score story

Cumulative progression

The cumulative score at the end of every period shows when the gap opened.

P1 21–17 +4 Ukraine
P2 12–15 +3 Spain
P3 14–33 +19 Spain
P4 19–21 +2 Spain
Shooting profile

Efficiency and volume

Shooting percentage and made/attempted volume by shot type.

Field goals

38.6%
Ukraine 22/57
50.0%
Spain 29/58

Two-pointers

52.0%
Ukraine 16/31
45.0%
Spain 14/31

Three-pointers

23.0%
Ukraine 6/26
56.0%
Spain 15/27

Free throws

84.0%
Ukraine 16/19
77.0%
Spain 13/17
Comparison

Statistical balance

Bars share a scale within each metric for an immediate comparison.

Ukraine Metric Spain
24
Rebounds
36
15
Assists
13
7
Steals
9
0
Blocks
2
14
Turnovers
16
0
Personal fouls
0