- Nacionalitat
- República Dominicana (DOM)
- Data de naixement
- —
- Lloc de naixement
- —
- Alçada
- —
- Pes
- —
L.Montero
Biografia no disponible
No disponible
Rendiment
42 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
42 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | Dorsal | Competició | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocodrilos | — | Totes les competicions1 competició | 36 | 31,7 Total 1.140 | 13,2 Total 477 | 10,4 Total 375 | 4,7 Total 168 | 59,8% 149/249 | 20,4% 22/108 | |
| 2025/26Desglossament per competició | Cocodrilos | — | Superliga | 36 | 31,7 Total 1.140 | 13,2 Total 477 | 10,4 Total 375 | 4,7 Total 168 | 59,8% 149/249 | 20,4% 22/108 |
| Titanes Del Licey | — | Totes les competicions1 competició | 6 | 28,8 Total 173 | 16,8 Total 101 | 7,3 Total 44 | 5,0 Total 30 | 70,8% 34/48 | 40,0% 8/20 | |
| 2025/26Desglossament per competició | Titanes Del Licey | — | LNB | 6 | 28,8 Total 173 | 16,8 Total 101 | 7,3 Total 44 | 5,0 Total 30 | 70,8% 34/48 | 40,0% 8/20 |
| Total de carrera | 42 | 31,3 Total 1.313 | 13,8 Total 578 | 10,0 Total 419 | 4,7 Total 198 | 61,6% 183/297 | 23,4% 30/128 | |||
Fites
Palmarès
Palmarès no disponible
No disponible