- Nacionalitat
- Puerto Rico (PRI)
- Data de naixement
- —
- Lloc de naixement
- —
- Alçada
- —
- Pes
- —
PRI
I.Romero
Biografia no disponible
No disponible
Rendiment
41 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
41 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | Dorsal | Competició | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Ahli Tripoli | — | Totes les competicions1 competició | 3 | 31,2 Total 94 | 19,7 Total 59 | 9,3 Total 28 | 1,7 Total 5 | 66,7% 22/33 | 0,0% 0/2 | |
| 2025/26Desglossament per competició | Al Ahli Tripoli | — | Intercontinental Cup | 3 | 31,2 Total 94 | 19,7 Total 59 | 9,3 Total 28 | 1,7 Total 5 | 66,7% 22/33 | 0,0% 0/2 |
| Meralco Bolts | — | Totes les competicions1 competició | 6 | 35,1 Total 211 | 22,3 Total 134 | 16,0 Total 96 | 2,3 Total 14 | 57,0% 57/100 | 12,5% 1/8 | |
| 2025/26Desglossament per competició | Meralco Bolts | — | EASL | 6 | 35,1 Total 211 | 22,3 Total 134 | 16,0 Total 96 | 2,3 Total 14 | 57,0% 57/100 | 12,5% 1/8 |
| Mets de Guaynabo | — | Totes les competicions1 competició | 32 | 29,1 Total 930 | 17,4 Total 557 | 8,1 Total 259 | 2,8 Total 89 | 61,5% 201/327 | 16,1% 5/31 | |
| 2025/26Desglossament per competició | Mets de Guaynabo | — | BSN | 32 | 29,1 Total 930 | 17,4 Total 557 | 8,1 Total 259 | 2,8 Total 89 | 61,5% 201/327 | 16,1% 5/31 |
| Total de carrera | 41 | 30,1 Total 1.235 | 18,3 Total 750 | 9,3 Total 383 | 2,6 Total 108 | 60,9% 280/460 | 14,6% 6/41 | |||
Fites
Palmarès
Palmarès no disponible
No disponible