- Nacionalitat
- Egipte (EGY)
- Data de naixement
- —
- Lloc de naixement
- —
- Alçada
- —
- Pes
- —
AssemMarei
Biografia no disponible
No disponible
Rendiment
7 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
7 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | Dorsal | Competició | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Africain | — | Totes les competicions1 competició | 3 | 26,4 Total 79 | 8,7 Total 26 | 7,7 Total 23 | 3,3 Total 10 | 58,8% 10/17 | — | |
| 2025/26Desglossament per competició | Club Africain | — | BAL | 1 | 37,2 Total 37 | 8,0 Total 8 | 14,0 Total 14 | 4,0 Total 4 | 44,4% 4/9 | — |
| 2025/26Desglossament per competició | Club Africain | — | BAL | 2 | 20,9 Total 42 | 9,0 Total 18 | 4,5 Total 9 | 3,0 Total 6 | 75,0% 6/8 | — |
| LG Sakers | — | Totes les competicions1 competició | 4 | 32,3 Total 129 | 20,8 Total 83 | 12,5 Total 50 | 7,0 Total 28 | 52,5% 31/59 | 66,7% 2/3 | |
| 2025/26Desglossament per competició | LG Sakers | — | EASL | 4 | 32,3 Total 129 | 20,8 Total 83 | 12,5 Total 50 | 7,0 Total 28 | 52,5% 31/59 | 66,7% 2/3 |
| Total de carrera | 7 | 29,7 Total 208 | 15,6 Total 109 | 10,4 Total 73 | 5,4 Total 38 | 53,9% 41/76 | 66,7% 2/3 | |||
Fites
Palmarès
Palmarès no disponible
No disponible